產品中心

Products

+
  • t3(1).png
  • t3-1.png
  • t3-2.png

WSP大流量納米珠磨機系列

所屬分類:

珠磨機系列


發明專利

電池行業:磷酸鐵鋰電池正極材料,硅基負極材料,鈦酸鋰,硫復合材料等
數碼耗材:數碼噴墨墨水等
陶瓷材料:氧化鋁、氧化鋯、碳化硅等;
稀土材料:氧化釔、銦、鈰等。

立即聯系

產品詳情


在納米材料粉體工程中應用非常廣泛

  • 電池行業:磷酸鐵鋰電池正極材料,硅基負極材料,鈦酸鋰,硫復合材料等;
  • 數碼耗材:數碼噴墨墨水等;
  • 陶瓷材料:氧化鋁、氧化鋯、碳化硅等;
  • 稀土材料:氧化釔、銦、鈰等。

 

img

 

結構設計

特殊轉子結構設計,數量和體積及安裝位置按流體力學設計,達到最大比研磨能量,提高物料研磨效率,使物料達到納米級,經馬爾文激光粒度測試儀測定,最小細度可達小于50nm。

 

規格參數

型號 WSP-0.5/1 WSP-6 WSP-10 WSP-25/30 WSP-60 WSP-90 WSP-150 WSP-400
簡體容積 (L) 0.5 6 10 25 60 80 146 402
研磨介質 (mm) 0.03-1.0 0.03-1.0 0.03-1.0 0.03-2.0 0.03-2.0 0.03-2.0 0.03-2.0 0.03-2.0
加工批量 (L) 1-20 50-150 100-1000 500-2000 >1000 >1500 >2000 彡 3000
驅動功率 (kw) 4-5.5 15 18.5-22 45 75-90 110-160 160-250 400-500
轉速 (rpm) 0-3000 0-1500 0-1300 0-1000 0-800 0-650 0-580 0-480
細度 (nm) D90<100 D90<100 D90<100 D90<100 D90<100 D90<100 D90<100 D90<100
外形尺寸 (mm) 長度 800 1250 1400 2100 2200 2500 2900 2700
寬度 600 1050 1200 950 1000 1100 1220 1600
高度 720 1480 1800 1660 2300 2400 2600 2400
重量(kg) 160 600 1500 2200 3000 5400 8000 11000

在線留言

提交
乐发welcome登录入口